Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Zylinderrollenlager

Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager SL02 Serie
 
Model Nr.: SL045004ppx-SL045048PPX

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Lager Dimension (mm) Load Rating(KN) Speeds (1/min) Weight
Typ d D B d1 E C r Dyn. (Cr) Stac.(Cor) Ltd.(Cur) Limit.(nG) Ref.(nB) Kg
SL02 4830 150 190 40 166 178 20 2 237 550 61 1900 1300 2.8
SL02 4832 160 200 40 174 186 20 1.1 243 580 63 1800 1200 3
SL02 4834 170 215 45 187 201 22.5 1.1 265 620 66 1700 1200 3.95
SL02 4836 180 225 45 200 214 22.5 1.1 275 660 70 1600 1100 4.15
SL02 4838 190 240 50 209 225 25 1.5 315 750 77 1500 1100 5.45
SL02 4840 200 250 50 220 235 25 1.5 325 790 80 1400 1000 5.7
SL02 4844 220 270 50 241 256 25 1.5 340 870 85 1300 850 6.2
SL02 4848 240 300 60 261 281 30 2 520 1290 120 1200 750 9.9
SL02 4852 260 320 60 283.5 304 30 2 540 1400 128 1100 700 10.6
SL02 4856 280 350 69 308 332 34.5 2 710 1860 163 1000 600 15.6
SL02 4860 300 380 80 329 356 40 2.1 830 2120 185 950 550 22
SL02 4864 320 400 80 352 379 40 2.1 860 2280 194 900 500 23.5
SL02 4868 340 420 80 369 396 40 2.1 880 2390 201 850 480 25
SL02 4872 360 440 80 392 419 40 2.1 910 2550 210 800 440 26
SL02 4876 380 480 100 421 455 50 2.1 1330 3550 290 750 400 44
SL02 4880 400 500 100 435 470 50 2.1 1360 3700 295 700 380 45.8
                         
SL02 4912 60 85 25 70.5 77 12.5 1 71 125 16.7 4500 3200 0.47
SL02 4914 70 100 30 83 91 15 1 108 189 24.6 3800 2800 0.75
SL02 4916 80 110 30 92 100 15 1 115 211 27.5 3400 2500 0.85
SL02 4918 90 125 35 103 115 17.5 1.1 155 295 37 3000 2300 1.3
SL02 4920 100 140 40 116.5 129 20 1.1 196 380 47 2700 2000 1.9
SL02 4922 110 150 40 125 138 20 1.1 204 410 49.5 2500 1800 2.1
SL02 4924 120 165 45 139 153 22.5 1.1 228 455 53 2300 1700 2.95
SL02 4926 130 180 50 149.5 165 25 1.5 265 530 60 2100 1500 3.8
SL02 4928 140 190 50 160 176 25 1.5 275 570 63 2000 1400 4.1
SL02 4930 150 210 60 171.5 192 30 2 415 840 88 1800 1200 6.45
SL02 4932 160 220 60 185 206 30 2 435 900 93 1700 1100 6.8
SL02 4934 170 230 60 194 215 30 2 445 950 96 1600 1000 7.1
SL02 4936 180 250 69 206 230 34.5 2 580 1230 121 1500 950 10.5
SL02 4938 190 260 69 216 240 34.5 2 590 1290 125 1400 900 10.9
SL02 4940 200 280 80 231 259 40 2.1 690 1480 142 1400 850 15.3
SL02 4944 220 300 80 248 276 40 2.1 720 1590 150 1200 750 16.7
SL02 4948 240 320 80 271 299 40 2.1 750 1740 160 1200 700 17.9
SL02 4952 260 360 100 295 331 50 2.1 1120 2500 221 1000 600 31.2
SL02 4956 280 380 100 317 353 50 2.1 1170 2700 233 1000 550 33.1
SL02 4960 300 420 118 341.5 385 59 3 1650 3800 315 900 460 51.9
SL02 4964 320 440 118 368 412 59 3 1720 4100 335 850 410 54.9
SL02 4968 340 460 118 386 430 59 3 1770 4300 350 800 390 57.8
SL02 4972 360 480 118 404 448 59 3 1810 4500 360 750 370 60.8
SL02 4976 380 520 140 431 481 70 4 2280 5600 445 700 340 90.5
SL02 4980 400 540 140 451 501 70 4 2340 5900 460 700 310 94.6
 

 

Stand: 15.02.2019 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum