Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Pendelrollenlager

Pendelrollenlager zweireihig 23000 23100 etc

 
Model Durchmesser: 200-280mm

Preisanfrage
     
Produkt Details    

23040 200 310 82 750 1370 1200 1600 24.4
23040CA ¡¡ 310 82 900 1610 1200 1600 24.1
23140 ¡¡ 340 112 1123 2052 950 1300 45
23140K ¡¡ 340 112 1123 2052 950 1300 44
24140CA ¡¡ 340 140 1482 2634 560 700 52.3
22240 ¡¡ 360 98 1250 1950 1100 1500 42.8
22240K ¡¡ 360 98 1250 1950 1100 1500 42.5
22240CA ¡¡ 360 98 1260 2000 1100 1500 43.9
22240CAK ¡¡ 360 98 1260 2000 1100 1500 43.3
23240CA ¡¡ 360 128 1630 2680 850 1100 57.9
23240CAK ¡¡ 360 128 1630 2680 850 1100 56
22340 ¡¡ 420 138 1865 2725 850 1100 95.7
22340CAK ¡¡ 420 138 1870 2730 850 1100 89.5
23044 220 340 90 960 1830 1100 1500 26.8
23044CAK ¡¡ 340 90 1025 1900 1100 1500 30.8
23144 ¡¡ 370 120 1320 2430 900 1200 55.4
23144K ¡¡ 370 120 1320 2430 900 1200 54.6
23144CA ¡¡ 370 120 1470 2460 900 1200 54.4
23144CAK ¡¡ 370 120 1470 2460 900 1200 54.1
22244 ¡¡ 400 108 1500 2290 950 1300 61.7
22244K ¡¡ 400 108 1500 2290 950 1300 61
22244CAK ¡¡ 400 108 1480 2230 950 1300 59.5
22344 ¡¡ 460 145 2225 3380 750 950 123.4
22344CA ¡¡ 460 145 2315 3400 750 950 118.8
23048 240 360 92 1050 2110 1000 1400 34.6
23048K ¡¡ 360 92 1050 2110 1000 1400 34
23048CA ¡¡ 360 92 1100 2150 1000 1400 34
24048CAK ¡¡ 360 118 1370 2680 800 1000 45.1
23148 ¡¡ 400 128 1590 2960 850 1100 68.4
23148K ¡¡ 400 128 1590 2960 850 1100 66.3
23148CA ¡¡ 400 128 1685 3000 850 1100 66.4
23148CAK ¡¡ 400 128 1685 3000 850 1100 64.3
24148CA ¡¡ 400 160 2050 3770 480 600 91.4
22248 ¡¡ 440 120 1810 2855 900 1200 88.7
22248CAK ¡¡ 440 120 1815 2865 900 1200 83
23248CAK/W33 ¡¡ 440 160 2385 3985 670 850 111.5
22348 ¡¡ 500 155 2650 3960 430 530 147.4
22348CA ¡¡ 500 155 2700 4000 430 530 149
23952CA 260 360 75 860 1670 1100 1500 23.3
23052 ¡¡ 400 104 1395 2525 900 1200 49.8
23052K ¡¡ 400 104 1395 2525 900 1200 48.5
23052CA ¡¡ 400 104 1410 2560 900 1200 48.7
23152 ¡¡ 440 144 1935 3650 800 1000 93
23152K ¡¡ 440 144 1935 3650 800 1000 90
23152CA ¡¡ 440 144 2130 3780 800 1000 93.2
24152CA ¡¡ 440 180 2405 4375 430 530 109
22252 ¡¡ 480 130 2055 3230 850 1100 109
22252CA ¡¡ 480 130 2170 3420 850 1100 106
22252CAK ¡¡ 480 130 2170 3420 850 1100 104
23252CA ¡¡ 480 174 2795 4690 630 800 149
23252CAK ¡¡ 480 174 2795 4690 630 800 145
22352 ¡¡ 540 165 2880 4330 630 800 188
22352CA ¡¡ 540 165 2950 4480 630 800 186
23956CA 280 380 75 830 1650 1000 1400 25
23056 ¡¡ 420 106 1430 2670 850 1100 54.7
23056CA ¡¡ 420 106 1510 2860 850 1100 52.7
23056CAK ¡¡ 420 106 1510 2860 850 1100 52
23156CA ¡¡ 460 146 2320 4230 750 950 404.5
23156CAK ¡¡ 460 146 2320 4230 750 950 101.3
24156CA ¡¡ 460 180 2510 4625 400 500 120
22256 ¡¡ 500 130 2120 3410 800 1000 116
22256CA ¡¡ 500 130 2140 3450 800 1000 108
22256CAK ¡¡ 500 130 2140 3450 800 1000 107
22356 ¡¡ 580 175 3445 5240 600 750 227
22356K ¡¡ 580 175 3445 5240 600 750 222
22356CA ¡¡ 580 175 3450 5250 600 750 228

 

 

Stand: 26.11.2009 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum