Startseite Über uns Produkte Service Qualität Kontakt

 

zurück zur Produktübersicht / zurück zur Übersicht Kombirollen

Axial-Zylinderollenlager NKXR,NKXR..Z Serie

 
Model Nr.: NKXR,NKXR..Z

Preisanfrage
     
Produkt Details    

Bearing Type Mass Designation Mass Dimensions Basic Load Ratings Limiting Mounting  Designation
¡¡ ¡¡ with Dust ¡¡ Fw D D1 D2 C C1 C2 dw r Radial Axial Speed Dimensions Lnner Ring
¡¡ ¡¡ Shield ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Cr Cor Cr Cor ¡¡ da ra ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Dynamic Static Dynamic Static ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ g ¡¡ g ¡¡ ¡¡ max. max. -0.25 -0.2 ¡¡ E8 min. kN kN kN kN rpm ¡¡ max. d¡ÁF¡ÁB
NKXR 15 42 NKXR 15Z 45 15 24 28.1 29.2 23 9 6.5 15 0.3 8.9 11.4 14.1 36.9 6500 23.7 0.3 IR 12¡Á15¡Á16
NKXR 17 50 NKXR 17Z 53 17 26 30.1 31.2 25 9 8 17 0.3 11.1 15.7 15.6 43.1 5500 25.7 0.3 IR 14¡Á17¡Á17
NKXR 20 80 NKXR 20Z 84 20 30 35.1 36.2 30 10 10.5 20 0.3 18 26.2 23.5 64.3 4200 30.7 0.3 IR 17¡Á20¡Á20
NKXR 25 120 NKXR 25Z 125 25 37 42.1 43.2 30 11 9.5 25 0.6 21.5 31.6 27.4 77 3400 37.7 0.6 IR 20¡Á25¡Á20
NKXR 30 135 NKXR 30Z 141 30 42 47.1 48.2 30 11 9.5 30 0.6 24.8 39.8 30.7 93.5 2900 42.7 0.6 IR 25¡Á30¡Á20
NKXR 35 157 NKXR 35Z 165 35 47 52.1 53.2 30 12 9 35 0.6 25.4 44.1 33.8 110 2500 47.7 0.6 IR 30¡Á35¡Á20
NKXR 40 204 NKXR 40Z 214 40 52 60.1 61.2 32 13 10 40 0.6 27.9 50.4 46 150.5 2000 55.7 0.6 IR 35¡Á40¡Á20
NKXR 45 244 NKXR 45Z 260 45 58 65.2 66.5 32 14 9 45 0.6 30.4 58.6 51.7 180.1 1900 60.5 0.6 IR 40¡Á45¡Á20
NKXR 50 268 NKXR 50Z 288 50 62 70.2 71.5 35 14 10 50 0.6 34.9 73.1 54.2 197.3 1700 65.5 0.6 IR 45¡Á50¡Á25
Note:                                        
1.These load, speed and mass is reference of choice only.                            
2.If the cages are made of plastics, the maximum allowable working themperrature is 120¡æ in             
  continuous working and 180¡æ in shor tworking.                               
3.With grease lubrication, 60% of these limiting speed will apply.

 

 




 

Stand: 15.02.2019 - Änderungen vorbehalten
Copyright by Engenhart & Haerter GmbH | Datenschutz | Impressum